7.47 - NARCIARSTWO ALPEJSKIE: Szwajcarka Michelle Gisin obroniła tytuł w kombinacji alpejskiej. Srebro dla jej koleżanki z reprezentacji Wendy Holdener, a na ostatnim stopniu podium Włoszka Federica Brignone. WIĘCEJ >>>
Wyniki kombinacji kobiet w narciarstwie alpejskim:
1. Michelle Gisin (Szwajcaria) 2.25,67 (1.33,42/52,25)
2. Wendy Holdener (Szwajcaria) strata 1,05 (1.33,41/53,31)
3. Federica Brignone (Włochy) 1,85 (1.33,11/54,41)
4. Ester Ledecka (Czechy) 2,65 (1.32,43/55,89)
5. Katharina Huber (Austria) 3,13 (1.35,68/53,12)
6. Christine Scheyer (Austria) 3,58 (1.32,42/56,83)
7. Ramona Siebenhofer (Austria) 4,02 (1.32,56/57,13)
8. Laura Gauche (Francja) 4,37 (1.34,08/55,96)
9. Marusa Ferk (Słowenia) 4,45 (1.33,07/57,05)
10. Julia Pleszkowa (Ros. Kom. Olimp.) 5,03 (1.33,54/57,16)